指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 机电产品采购资金降低率 | 降低机电产品成本 | 采购中标价是否低于事先制订的计划价格 | 建设工程管理处 |
机电产品采购及时率 | 保证工作正常进行 | 机电产品到位的时间是否超过计划的时间 | ||
军品固定资产投资项目设备集中采购资金降低率 | 降低投资成本 | 设备采购中标价是否低于事先制订的计划价格 | ||
军品固定资产投资项目设备质量合格率 | 保证设备质量 | 采购的设备质量合格率不低于[ ]% | ||
机电产品进口审查正确性 | 保证机电产品进口符合国家法律法规 | 是否有与国家及规定相违背的地方 | ||
机电产品进口审查的及时性 | 提高工作效率 | 是否有因审查不及时造成工作延误的事件 | ||
直接军事装备进口免税审查的正确性 | 保证国家利益 | 是否有不应该免税而作为免税进口的产品 | ||
直接军事装备进口免税审查的及时性 | 提高审查效率 | 办理军事装备进口免税审查手续所用天数比规定天数提早/推迟[ ]天 | ||
固定资产投资项目确认的及时性 | 提高工作效率 | 固定资产投资项目确认时间比规定天数提早/推迟[ ]天 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务