指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 分管的机载设备型号研制计划完成情况 | 保证型号研制任务按节点完成 | 期初确定节点(包括研制进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | 项目处 |
为厂、所配套的有效性 | 支持研制任务的完成 | 未及时配套的次数[ ]次 | ||
分管的机载设备研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性 | 及时解决问题 | 未及时解决问题的次数[ ]次 | ||
分管的技术质量问题解决的有效性 | 考察解决问题的效果 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
分管的新研产品售后服务的及时性 | 及时帮助客户解决问题 | 未及时解决问题的次数[ ]次 | ||
分管的新研产品售后服务的有效性 | 提高售后服务质量 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
组织分管系统的厂、所参与集团外竞标次数 | 鼓励积极寻求市场机会 | 年度参与竞标的次数[ ]次 | ||
组织分管系统的厂、所参与集团外竞标成功率 | 考察为厂、所创收的能力 | 竞标成功的次数占参与竞标的比率[ ]% | ||
重大技术质量事故损失金额 | 降低事故发生概率 | 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 | ||
信息有效性 | 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 | 信息出现差错的程度、次数[ ]次,延期程度、次数[ ]次 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务