指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 项目计划完成情况 | 保证任务按节点完成 | 期初确定节点(包括进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | |
规划、计划编制的及时有效性 | 保证计划编制合理、及时 | 计划编制符合实际情况 编制计划的延期天数不超过[ ]天 | ||
项目立项论证报告和可行性研究报告编制质量 | 提高立项论证和可行性研究报告的质量 | 专家评审机构的评价 | ||
所争取到的基础技术预研项目数量 | 保证航空科技预研发展 | 从总装、科工委、国家科技部等部门争取到的研究项目绝对数量;比上一个五年计划的增长率 | ||
五年计划中预研经费达成金额 | 保证预研顺利进行 | 五年计划中预研经费达成金额绝对数量;比上一个五年计划的增长率 | ||
预研经费落实情况 | 保证科技预研的顺利进行 | 实际到账日期比规定到账日期晚[ ]天;未到账款项占总经费的比例 | ||
技术质量问题解决的有效性 | 提高解决问题的效果 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
信息技术应用规范性 | 提高信息技术规范化管理 | 标准统一程度、信息传输是否达到预定要求 | ||
信息化建设完成情况 | 提高集团信息化建设水平 | 信息化建设是否按照预定计划完成 | ||
其他任务完成情况 | 保证重大任务完成 | 未完成上级交办的任务的次数 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务