指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 生产计划制定、下达的及时性 | 保证及时下达计划 | 生产计划下达延期天数[ ]天 | 生产处 |
型号研制计划制定的及时性 | 保证及时编制计划 | 型号研制计划制定延期天数[ ]天 | ||
订货合同审查、鉴证的及时性 | 保证及时管理订货合同 | 未及时审查、鉴证订货合同的次数[ ]次 | ||
研制、生产计划执行情况统计资料的及时性、准确性 | 定期及时、准确地提供统计数据 | 统计资料延期次数[ ]次,出现差错程度、次数[ ]次 | ||
型号研制生产等方面汇报材料的有效性 | 定期及时、准确地提供支持决策的汇报材料 | 汇报材料出现差错的次数[ ]次,延期次数[ ]次 | ||
技术质量拉条挂帐项目资料有效性 | 如实、及时反映项目进展情况 | 资料有误的程度、次数[ ]次,延期次数[ ]次 | ||
《航空研制生产月报》编发的及时性、准确性 | 定期及时、准确地编发《航空研制生产月报》 | 《航空研制生产月报》出现差错的次数[ ]次,延期次数[ ]次 | ||
集团外部配套协调的有效性 | 保证外部配套满足需要 | 外部配套不及时的次数[ ]次 | ||
部门文件、资料、档案管理情况 | 文档资料管理有序 | 出现缺失次数[ ]次,出现差错次数[ ]次 | ||
部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性 | 及时、准确编报材料 | 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 | ||
部门人事管理工作有序性 | 提高人事管理效率 | 差错次数[ ]次、延期次数[ ]次 | ||
部内安全、保密工作管理情况 | 提高安全、保密管理水平 | 发生安全、保密违规事件次数[ ]次,造成的严重程度 | ||
部门大事记、航空年鉴编写情况 | 定期及时、准确编写部门大事记、航空年鉴 | 编写不及时的次数[ ]次,出现差错次数[ ]次 | ||
部门经费控制力度 | 加强对经费支出的监督检查 | 部门实际经费支出相对于预算的偏差率不超过[ ]% | ||
处室经费控制力度 | 合理使用经费,降低经费支出 | 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务