指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效
| 重大质量事故处理及时有效 | 提高事故处理分析能力 | 事故分析报告充分合理且按计划完成 | 副总 |
集团质量体系推进力度 | 质量体系持续改进 | 集团企事业单位通过质量标准计划目标完成情况 | ||
型号质量管理有效性 | 控制型号研制、生产质量 | 型号质量是否负责预定目标 | ||
出口产品质量合格率 | 提高对外出口产品质量 | 出口产品质量合格率不低于[ ]% | ||
进口产品质量合格率 | 保证集团利益 | 集团进口产品质量不合格金额不超过[ ]元 | ||
民用航空器适航管理工作有效性 | 保证民用航空器适航组织工作及时有效 | 组织工作不超过[ ]天,适航计划是否符合相关规定(否决性指标) | ||
集团公司质量管理规章制度、质量方针、和有关管理程序的有效性 | 保证质量管理规章制度、质量方针、和有关管理程序符合集团公司发展需要
| 是否对质量方针进行长期战略规划并按照发展需要进行调整,制定的规章制度、质量方针、和管理程序是否符合调整后的质量战略(否决性指标) | ||
集团“一流环境”建设 | 提高生产、办公环境水平 | 每年达标企事业单位个数超过[ ]个 | ||
总部质量体系认证年审通过 | 提高集团质量管理水平 | 是否通过ISO质量体系认证年审[否决性指标] | ||
质量体系内审问题解决及时有效性 | 提高质量管理水平,通过认证 | 在规定时间内解决内审中出现的问题,并通过验收 | ||
质量保证体系通过认证 | 提高集团对外竞争能力 | 是否通过外方及供应商考核 | ||
客户质量投诉处理 | 提高客户满意度 | 客户对质量投诉处理的打分分数 | ||
质量管理先进技术推广 | 提高集团产品质量 | 质量管理先进技术推广个数超过[ ]个 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务