岗位名称 | 营业部经理 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 营业部 | 岗位定员 |
| ||
直接上级 | 分管副总 | 工资等级 |
| ||
直接下级 | 代理保管业务副经理、代理管理业务副经理、总账会计、复核会计、出纳、结算会计、交换员、柜台专责 | 薪酬类型 |
| ||
所辖人员 |
| 岗位分析日期 |
| ||
本职:协助分管副总负责全面管理营业部的代收代付、代理保管、代理清债、柜台业务及会计核算等工作 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述:负责组织拟定部门工作制度和工作计划并完成工作总结 | 工作时间百分比:5% | |||
工作 任务 | 组织拟定营业部各项工作制度及工作流程 | 频次:1次/年 | |||
根据公司年度经营计划和市场变化组织制定部门年度工作计划和阶段工作计划,并完成工作总结 | 频次:4次/年 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责指导下属办理与个人信托相关的柜台业务、提供柜台服务、柜台宣传等 | 工作时间百分比:20% | |||
工作 任务 | 指导下属为新客户办理有关个人信托投资开户手续,包括:公司介绍、业务特点介绍、证件查验、合同签定、开立账户等 | 频次:日常 | |||
监督柜台专责严格按有关程序办理每笔业务 | 频次:日常 | ||||
指导下属开展柜台咨询服务,解答客户有关个人信托方面的疑问 | 频次:日常 | ||||
指导下属开展柜台宣传工作,通过柜台宣传公司经营理念以及产品等 | 频次:日常 | ||||
负责及时将收集到的客户信息反馈给有关部门与上级领导 | 频次:日常 | ||||
职 责 三 | 职责表述:负责组织办理代收代付业务 | 工作时间百分比:20% | |||
工作 任务 | 组织部门员工办理为客户代收货款、劳务费等款项,为公用事业单位代收水电费等代理收款业务 | 频次:12次/年 | |||
组织部门员工为客户办理代付货款、运费、租金等代理付款业务 | 频次:12次/年 | ||||
负责组织外部单位收款的安全保卫工作 | 频次:12次/年 | ||||
负责组织所属业务用车的管理工作 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责组织办理代理保管业务 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 组织办理代理资产保管业务 | 频次:12次/年 | |||
组织办理保管箱出租业务 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责组织办理代理清理债权、债务业务 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 负责组织代理清理客户的债权,向债务人催收拖欠的货款并通知委托单位 | 频次:12次/年 | |||
负责组织代理清理客户的债务,在与债务人协商确认下,实施清理措施 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 六 | 职责表述:负责组织开展与营业相关的柜台业务及部门的会计核算工作 | 工作时间百分比:20% | |||
工作 任务 | 组织办理有关市电信公司、市移动公司、市电力公司、地电公司等机构信托存取款手续 | 频次:12次/年 | |||
组织办理客户的柜台托收托付业务 | 频次:12次/年 | ||||
组织及时为客户办理上门服务和特殊服务 | 频次:12次/年 | ||||
指导属下会计人员严格按照相关的财务制度规定进行会计核算工作,以准确反映部门的财务状况与经营业绩 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 七 | 职责表述:负责内部组织管理工作 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | 频次:4次/年 | |||
负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员 | 频次:4次/年 | ||||
负责部门内工作任务分工,合理安排人员 | 频次:2次/年 | ||||
拟定本部门财务预算,控制实际费用支出 | 频次:12次/年 | ||||
职责 八 | 职责表述:完成上级交办的其他工作 | 工作时间百分比:5% | |||
权力: | |||||
部门工作的建议权 | |||||
对部门各项业资料的审核权 | |||||
对营业部各项工作的监控权、监督检查权、督办权 | |||||
对公司领导层指示和高管级会议的决定、决议有督办权 | |||||
代表公司与外界有关部门和机构联络的代表权 | |||||
权限范围内的财务审批权 | |||||
对本部门预算内的费用有使用权 | |||||
对所属下级的工作的监督、检查权 | |||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 | |||||
对直接下级岗位调配和奖励的决策权、任命的提名权 | |||||
对所属下级的工作争议的裁决权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 综合管理部、计划财务部、人力资源部、资金管理部、个人信托部等 | ||||
外部协调关系 | 各类企业、银行、工商行政管理部门、税务局、会计师事务所、门、公证处、部门、其他相关主管部门等 | ||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 大学专科及以上学历 | ||||
专业 | 经济学专业、金融专业、财务专业及相关专业 | ||||
培训经历 | 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融培训、经济法律法规培训、信托业务培训、银行结算业务培训、管理技能培训等 | ||||
经验 | 8年以上工作经验,5年以上相关业务岗位工作经验,2年以上管理岗位工作经验 | ||||
知识 | 通晓营业相关知识,熟悉市场经济相关知识、金融市场相关知识、WTO知识、银行结算知识、会计实务等,具备法律常识等 | ||||
技能技巧 | 较高的写作能力、计算机操作能力,良好的英语应用水平、组织管理能力 | ||||
其它: | |||||
使用工具/设备 | 一般办公设备:计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备 | ||||
工作环境 | 办公室 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔出差 | ||||
所需记录文档 | 部门资金头寸表、汇报文件、部门文件、公司文件、客户资料等 | ||||
备注: | |||||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务