指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 审计方案设计及时性 | 保证审计顺利进行 | 审计方案设计是否在规定时间内完成 | 审计业务处 |
审计方案设计合理性 | 保证审计质量 | 审计方案符合项目特点及审计要点清晰 | ||
审计报告及时性 | 保证审计顺利完成 | 审计报告是否在规定时间内完成 | ||
审计报告有效性 | 保证审计质量 | 审计报告数据真实、论证合理 | ||
审计项目问题解决及时有效性 | 保证审计顺利进行 | 审计项目中问题是否在规定时间内解决 问题是否解决充分 | ||
审计中重大问题上报及时性 | 保证信息及时传递 | 重大问题上报是否在规定时间内完成 | ||
未被审出的被审单位财务漏洞 | 保证审计质量 | 审计没有发现的后现重大财务漏洞和问题[否决性指标] | ||
审计统计的及时性、准确性 | 保证审计统计及时、准确 | 统计数据实际上报日期比规定日期晚[ ]天;统计差错次数 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务