指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 批生产任务完成率 | 及时、保质完成生产任务 | 合同交付任务完成[ ]% | 项目处 |
批生产一次交付合格率 | 保证出厂交付质量 | 一次交付合格品金额占全部交付金额的比率[ ]% | ||
发动机修理任务完成率 | 及时、保质完成修理任务 | 年度修理任务完成[ ]% | ||
为厂、所配套的有效性 | 支持修理任务的完成 | 未及时配套、协调的次数[ ]次 | ||
生产调度指挥的有效性 | 支持批生产任务按计划完成 | 未及时调度、协调的次数[ ]次 | ||
批生产、修理过程中技术质量问题解决的及时性 | 及时解决问题 | 未及时解决问题的次数[ ]次 | ||
技术质量问题解决的有效性 | 考察解决问题的效果 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
售后服务的及时性 | 及时帮助客户解决问题 | 未及时解决问题的次数[ ]次 | ||
售后服务的有效性 | 提高售后服务质量 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
用户对提供售后服务的满意度 | 提高售后服务质量 | 用户对售后服务的满意度[ ]% | ||
重大技术质量事故发生情况 | 降低事故发生概率 | 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 | ||
信息的有效性 | 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 | 信息出现差错次数[ ]次,延期程度、次数[ ]次 | ||
备注 |
| |||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务