岗位名称 | 军品科研生产副所长 | 岗位编号 | 710-1-01-07 | |
所在部门 |
| 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 所长 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 科技处、生产处、条保处 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 3人 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 协助所长管理全所军品科研生产工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述: 参与所的重要决策及重大事项研究 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 参加所长办公会、党政联席会、会议 | 频次: | ||
参加专题研讨会、所领导例会 | 频次: | |||
参与制定所发展规划和年度经营计划 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述: 研究军品科研生产管理工作 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 制定军品发展规划和实施计划 | 频次: | ||
调查、研究、发现军品管理存在的或潜在问题 | 频次: | |||
对出现的问题进行分析、研究,并提出改进建议 | 频次: | |||
组织有关部门进行具体研究,提出改进办法和措施 | 频次: | |||
职 责 三 | 职责表述:对军品项目及下属工作计划的审批 | 工作时间百分比: 5% | ||
工作 任务 | 审批军品科研、生产项目年度策划及实施计划 | 频次: | ||
审批项目季度计划、月度计划 | 频次: | |||
审批分管部门的月度工作计划 | 频次: | |||
审批产品试验大纲及实施计划 | 频次: | |||
职 责 四 | 职责表述: 军品科研生产工作的过程管理 | 工作时间百分比:50% | ||
工作 任务 | 监督检查年度、季度、月度计划的执行 | 频次: | ||
协调解决非常规问题 | 频次: | |||
督促、指导军品有关部门、单位的工作 | 频次: | |||
考核分管部门的工作业绩 | 频次: | |||
对军品有关部门和单位的领导班子建设提出建议 | 频次: | |||
职 责 五 | 职责表述: 根据所长授权,负责有关军品经营工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 组织开展项目调研、前景分析 | 频次: | ||
组织项目方案论证、评审 | 频次: | |||
组织进行项目争取、合同谈判 | 频次: | |||
与用户保持良好关系,做好经常性沟通工作 | 频次: | |||
职 责 六 | 职责表述: 其他日常工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 授权范围内的报告、文件审定、签发 | 频次: | ||
授权范围内的经费审批 | 频次: | |||
协调分管部门之间的工作关系 | 频次: | |||
协调与其他所领导工作关系 | 频次: | |||
定期向所长汇报工作 | 频次: | |||
职 责 七 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | |||
权力: | ||||
权限一: 所重大决策、分管班子调整的建议权 | ||||
权限二: 计划审批权 | ||||
权限三: 军品科研生产指挥权 | ||||
权限四: 资源配置调整变动的审核权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 所领导之间、下级部门之间 | |||
外部协调关系 | 用户代表、用户上级主管部门、上级主管部门及领导 | |||
所需记录文档:所的重要文件、汇报材料、总结、研究报告、法律文件 | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 本科 | |||
专业 | 理工类相关专业 | |||
经验 | 5年科研生产工作经验、2年以上中层管理工作经验。由较强的技术和管理功底 | |||
知识 | 熟悉本所各专业知识,通晓工程技术,具备工商管理知识 | |||
技能技巧 | 较强的组织协调能力和公关策划能力,较强的分析问题解决问题能力 | |||
培训经历 | 工商管理培训、专业知识培训 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、电话、宽带网及一般办公用品 | |||
工作环境 | 办公室、小型会议室 | |||
工作时间特征 | 工作时间不规律,经常加班和出差 | |||
备注: | ||||
Copyright © 2019- lwyh.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务